AST Global Electronics
10921 Murray Road
Meadville, PA 16335
Phone: 518-834-9095
Fax: 518-834-9513
Warehouse: 814-337-6674
Warehouse Fax: 814-337-7474
usedlineliquidationsale@gmail.com
Please mention Used-Line when calling
INVENTORY ON HAND FOR SALE/OFFER
MANY PARTS AND OTHER UNITS AVAILABLE
 
 
QTY DESCRIPTION EACH PRICE
4 AFG 5101 WORKING 175.00 700.00  
3 AFG 5101 UNTESTED 50.00 375.00  
1 Anritzu MG3641A NEEDS REPAIR 675.00 675.00  
1 Austron 2100F WORKING NIB 375.00 375.00  
1 Bird 4391M w/Slugs WORKING 500.00 625.00  
15 Boonton 4200 w/18Ghz Sensor WORKING 400.00 6000.00  
5 Boonton 4200 UNTESTED 125.00 625.00
3 Boonton 4220 WORKIG 100.00 300.00  
4 Boonton 4220 UNTESTED 50.00 200.00
1 Datron 4700 UNTESTED 1200.00 1200.00
6 Fluke 1900A UNTESTED 15.00 90.00
4  Fluke 1900A WORKING 45.00 180.00  
17 Fluke 1953A UNTESTED 30.00 510.00
4 Fluke 343A WORKING 800.00 3200.00  
1 Fluke 343A UNTESTED 325.00 325.00
1 Fluke 5100B PARTS UNIT 400.00 400.00
1 Fluke 5220A WORKING 600.00 600.00  
1 Fluke 5440B UNTESTED 675.00 675.00
5 Fluke 6011A UNTESTED 175.00 875.00
2 Fluke 6060A/AN WORKING 425.00 850.00  
8 Fluke 6060A/AN UNTESTED/PARTS 175.00 1400.00
5 Fluke 8000A WORKING 35.00 175.00  
10 Fluke 8000A UNTESTED 10.00 100.00
2 Fluke 8520A WORKING 175.00 350.00  
4 Fluke 8520A UNTESTED 75.00 300.00
4 Fluke 8600A WORKING 35.00 140.00  
7 Fluke 8600A UNTESTED 10.00 70.00
4 Fluke 8810A UNTESTED 10.00 40.00
30 Fluke 8840A WORKING 175.00 5250.00  
15 Fluke 8840A UNTESTED 80.00 1200.00
8 Fluke 893A UNTESTED 20.00 160.00
2 Fluke 893A WORKING 45.00 90.00  
2 Fluke PM6685 WORKING 525.00 1050.00  
2 Gigatronics 1018 UNTESTED 825.00 1650.00
1 Gigatronics 1026 PARTS 575.00 575.00  
1 Gigatronics 605 UNTESTED 500.00 500.00
1 Hitachi VC 3120 UNTESTED 50.00 50.00
20 HP 10811-60111 Hi Stability OSC WORKING 45.00 900.00  
2 HP 11720A WORKING 50.00 100.00  
10 HP 141T WORKING 125.00 1250.00  
17 HP 141T UNTESTED 60.00 1020.00
1 HP 1663C WORKING 1000.00 1000.00  
6 HP 200CD WORKING 25.00 150.00  
10 HP 200CD UNTESTED 10.00 100.00
50 HP 204C WORKING 60.00 3000.00  
40 HP 204C UNTESTED 10.00 400.00
1 HP 207H WORKING 20.00 20.00  
1 HP 3314A UNTESTED 275.00 275.00
18 HP 3325A WORKING 250.00 4500.00  
5 HP 3325A UNTESTED 175.00 875.00
1 HP 3326A UNTESTED 300.00 300.00
5 HP 332A UNTESTED 50.00 250.00
6 HP 334A UNTESTED 35.00 210.00
3 HP 334A WORKING 75.00    
3 HP 339A UNTESTED 275.00 825.00
25 HP 3400A WORKING 50.00 1250.00  
21 HP 3400A UNTESTED 25.00 525.00
5 HP 3455A UNTESTED 60.00 300.00
4 HP 3456A UNTESTED 65.00 260.00
4 HP 3456A WORKING 125.00 500.00  
2 HP 3465A UNTESTED 25.00 50.00
3 HP 3478A UNTESTED 30.00 90.00
1 HP 3488A WORKING 50.00 50.00  
80 HP 353A Patch WORKING 10.00 800.00  
28 HP 353A Patch UNTESTED 5.00 140.00
1 HP 3562A WORKING 700.00 700.00  
1 HP 3580A WORKING 475.00 475.00  
2 HP 3580A UNTESTED 225.00 450.00
1 HP 3709B WORKING 975.00 975.00  
45 HP 400E WORKING 45.00 2025.00  
30 HP 400E UNTESTED 10.00 300.00
10 HP 400GL WORKING 75.00 750.00  
58 HP 403B WORKING 25.00 1450.00  
16 HP 403B UNTESTED 5.00 80.00
1 HP 436A UNTESTED 50.00 50.00
1 HP 461A WORKING 75.00 75.00  
2 HP 5314A UNTESTED 50.00 100.00
2 HP 5314A WORKING 125.00 250.00  
2 HP 5315B UNTESTED 50.00 100.00
2 HP 5316A UNTESTED 50.00 100.00
1 HP 5334A WORKING 125.00 125.00  
4 HP 5334A UNTESTED 80.00 320.00
3 HP 5334B WORKING 150.00 450.00  
3 HP 5334B UNTESTED 90.00 270.00
2 HP 5340A WORKING 325.00 650.00  
4 HP 5340A UNTESTED 100.00 400.00
2 HP 5342A WORKING 375.00 750.00  
5 HP 5342A UNTESTED 200.00 1000.00
4 HP 5345A WORKING 200.00 800.00  
4 HP 5345A UNTESTED 75.00 300.00
1 HP 5350B UNTESTED 400.00 400.00
1 HP 5371A WORKING 575.00 575.00  
2 HP 54111D WORKING 700.00 1400.00  
1 HP 54112D WORKING 750.00 750.00  
3 HP 54200A UNTESTED 200.00 600.00
5 HP 54201A UNTESTED 250.00 1250.00
2 HP 54201D UNTESTED 225.00 450.00
2 HP 54201D WORKING 450.00 900.00  
6 HP 54504A UNTESTED 275.00 1650.00
2 HP 54512B UNTESTED 475.00 950.00
2 HP 54512B WORKING 925.00 1850.00  
2 HP 54600A UNTESTED 225.00 450.00
1 HP 5483IM Infiniium WORKING 3500.00 3500.00  
10 HP 59306A UNTESTED 25.00 250.00
10 HP 59306A WORKING 75.00 750.00  
1 HP 651B WORKING 50.00 50.00  
5 HP 651B UNTESTED 10.00 50.00
2 HP 652B WORKING 50.00 100.00  
4 HP 652B UNTESTED 10.00 40.00
2 HP 8013B UNTESTED 45.00 90.00
1 HP 8013B WORKING 100.00 100.00  
2 HP 8116A UNTESTED 200.00 400.00
1 HP 8116A WORKING 400.00 400.00  
1 HP 8151A UNTESTED 250.00 250.00
2 HP 8165A WORKING 250.00 500.00  
3 HP 8165A UNTESTED 125.00 625.00
3 HP 8350A WORKING 150.00 450.00  
3 HP 8350B WORKING 250.00 750.00  
1 HP 83525B UNTESTED 500.00 500.00
3 HP 8443A UNTESTED 150.00 450.00
1 HP 8563A W/26.5 GHz Option WORKING 4000.00 4000.00  
1 HP 8565A WORKING 900.00 900.00  
1 HP 8565A UNTESTED 600.00 600.00
2 HP 8566B W/85662A WORKING 2500.00 5000.00  
2 HP 85685 WORKING 1500.00 3000.00  
2 HP 8568B W/85662 WORKING 1100.00 2200.00  
3 HP 8568BW/85662 UNTESTED 700.00 2100.00
60 HP 8640B WORKING 325.00 19500.00  
15 HP 8640B UNTESTED 175.00 2625.00
1 HP 8642M WORKING 900.00 900.00
4 HP 8642M UNTESTED 475.00 1900.00
1 HP 8644A WORKING 2500.00 2500.00  
1 HP 8656A WORKING 175.00 175.00  
1 HP 8656B UNTESTED 325.00 325.00
2 HP 86603A WORKING 175.00 350.00  
6 HP 86603A UNTESTED 80.00 480.00
3 HP 8660C WORKING 350.00 1050.00  
7 HP 8660C UNTESTED 175.00 1225.00
1 HP 8662A WORKING 1200.00 1200.00  
1 HP 8662A UNTESTED 700.00 700.00
15 HP 86635A UNTESTED 100.00 1500.00
1 HP 8663A WORKING 2200.00 2200.00  
1 HP 86720A WORKING 575.00 575.00  
2 HP 8672A UNTESTED 700.00 1400.00
1 HP 8673E WORKING 2400.00 2400.00  
1 HP 8683B WORKING 1100.00 1100.00  
2 HP 8683B UNTESTED 500.00 1000.00
2 HP 8684A UNTESTED 375.00 750.00
1 HP 8684B WORKING 975.00 975.00  
2 HP 8684B UNTESTED 400.00 800.00
1 HP 8684D UNTESTED 600.00 600.00
2 HP 8745A UNTESTED 100.00 200.00
1 HP 8754A UNTESTED 875.00 875.00
3 HP 8904A WORKING 250.00 750.00  
8 HP 8904A UNTESTED 150.00 1200.00
1 Huntron 2000 UNTESTED 300.00 300.00
1 Keithley 182M WORKING 475.00 475.00  
2 Lecroy 9112 WORKING 475.00 950.00  
1 Lecroy 9210 UNTESTED 625.00 625.00
1 Lecroy 9310 WORKING 275.00 275.00  
1 Lecroy LA302 UNTESTED 200.00 200.00
1 Marconi/IFR 2023A WORKING 1500.00 1500.00  
1 Marconi/IFR 2947 No Accys WORKING 4200.00 4200.00  
1 North Atlantic 321 UNTESTED 325.00 325.00
1 Philips PM5786B WORKING 525.00 525.00  
1 Philips PM6654C WORKING 475.00 475.00  
2 Philips PM6654C UNTESTED 200.00 400.00
1 Philips PM6672 WORKING 525.00 525.00  
1 Philips PM6672 UNTESTED 250.00 250.00
2 R & S SMG WORKING 900.00 1800.00  
3 R & S SMG UNTESTED 400.00 1200.00
1 R & S SMG43 UNTESTED 500.00 500.00
15 Racal Dana 1992 WORKING 200.00 3000.00  
4 Racal Dana 1992 UNTESTED 125.00 500.00
1 Rohde & Schwarz 309 UNTESTED 250.00 250.00
2 Tektronix 1240 UNTESTED 100.00 200.00
18 Tektronix 1502 WORKING 375.00 6750.00  
16 Tektronix 1502 UNTESTED 175.00 2800.00
3 Tektronix 212 UNTESTED 130.00 390.00
3 Tektronix 212 WORKING 275.00 825.00  
3 Tektronix 214 UNTESTED 125.00 375.00
1 Tektronix 214 WORKING 275.00 275.00  
3 Tektronix 221 UNTESTED 100.00 300.00
1 Tektronix 494 NEEDS REPAIR 1600.00 1600.00
3 Tektronix 495P WORKING 1600.00 4800.00  
2 Tektronix 495P UNTESTED 900.00 1800.00
1 Tektronix CG5011 W/TM5600A WORKING 400.00 400.00  
1 Tektronix TDS524A UNTESTED 1200.00 1200.00
1 Tek TFP2 Fibermaster WORKING 600.00 600.00  
1 Tektronix 11302A UNTESTED 375.00 375.00
1 Tektronix 11402 UNTESTED 325.00 325.00
1 Tektronix 11802 NO SAMPLING HEAD UNTESTED 375.00 375.00
16 Tektronix 1503B WORKING 525.00 8400.00  
25 Tektronix 1503B UNTESTED  275.00 6875.00
68 Tektronix 2336YA WORKING 325.00 22100.00  
37 Tektronix 2336YA UNTESTED 175.00 6475.00
2 Tektronix 465M WORKING 175.00 350.00  
6 Tektronix 492 WORKING 1600.00 9600.00  
7 Tektronix 492 UNTESTED 950.00 6650.00
1 Tektronix CG5001 UNTESTED 275.00 275.00
1 Tektronix CG 551AP WORKING 325.00 325.00  
1 Tektronix DA4084 UNTESTED 275.00 275.00
1 Tektronix DSA602 UNTESTED 325.00 325.00
1 Tektronix OF150 UNTESTED 325.00 325.00
1 Tektronix TDS520A UNTESTED 625.00 625.00
1 Tektronix TDS540 UNTESTED 825.00 825.00
2 Wavetek 145 WORKING 175.00 350.00  
6 Wavetek 145 WORKING 100.00 600.00  
1 Wavetek 2002A UNTESTED 200.00 200.00
2 Wavetek 2407 UNTESTED 250.00 500.00
2 Wavetek 2407 WORKING 475.00 950.00  
2 Wavetek 278 UNTESTED 225.00 450.00
2 Wavetek 75 UNTESTED 175.00 350.00
2 Wavetek 75 WORKING 275.00 550.00  
3 Wavetek 8502A UNTESTED 900.00 2700.00
3 Wavetek 98 WORKING 275.00 825.00  
4 Wayne Kerr AMM20002Q WORKING 825.00 3300.00  
       
  TOTALS   267365.00
MANY PARTS AND OTHER UNITS AVAILABLE