| 12M | |
| 1EB | High output power from 20 GHz to 44 GHz |
| 1EE | High Output Power from 20 GHz to 43.5 GHz, limited above 43.5 GHz |
| 1EH | Improved harmonics below 2 GHz |
| 24M | |
| 36M | |
| 403 | Calibrated AWGN |
| 500 | High performance reference |
| 600 | Enhanced high performance reference |
| 60M | |
| D05 | RF bandwidth, 500 MHz with 256 MSa memory for frequency options F14 and F20 |
| D06 | RF bandwidth, 500 MHz with 256 MSa memory for frequency options F32 and F44 |
| D10 | RF bandwidth, 1 GHz with 256 MSa memory for frequency options F14 and F20 |
| D11 | RF bandwidth, 1 GHz with 256 MSa memory for frequency options F32 and F44 |
| D20 | RF bandwidth, 2 GHz with 256 MSa memory for frequency options F14 and F20 |
| D21 | RF bandwidth, 2 GHz with 256 MSa memory for frequency options F32 and F44 |
| D2E | RF bandwidth, 2 GHz, 256 MSa memory for frequency options F32 and F44, limited |
| DIQ | Differential IQ outputs |
| N7606EMB | |
| EXT | Wideband differential external IQ inputs |
| F14 | Frequency range, 1 MHz to 14 GHz |
| F20 | Frequency range, 1 MHz to 20 GHz |
| F32 | Frequency range, 1 MHz to 31.8 GHz |
| F44 | Frequency range, 1 MHz to 44 GHz |
| M05 | Baseband generator memory upgrade to 512 MSa |
| M10 | Baseband generator memory upgrade to 1024 MSa |
| N7608EMBC | Signal Studio Pro for Custom Modulation, waveform playback |
| N7609EMBC | Signal Studio for Global Navigation Satellite System (GNSS), waveform playback |
| N7610EMBC | Signal Studio for IoT, waveform playback |
| N7611EMBC | Signal Studio for broadcast radio, waveform playback |
| N7612EMBC | Signal Studio for TD-SCDMA/HSPA, waveform playback |
| N7615EMBC | Signal Studio for mobile WiMAX, waveform playback |
| N7617EMBC | Signal Studio for WLAN 802.11, waveform playback |
| N7623EMBC | Signal Studio for digital video, waveform playback |
| N7624EMBC | Signal Studio for LTE/LTE-Advanced/LTE-A Pro FDD, waveform playback |
| N7625EMBC | Signal Studio for LTE/LTE-Advanced TDD, waveform playback |
| N7630EMBC | Signal Studio Pro for Pre-5G, waveform playback |
| N7631EMBC | Signal Studio Pro for 5G NR, waveform playback |
| N7637EMBC | Signal Studio Pro for mmWave WLAN, waveform playback |
| N7640EMBC | Signal Studio for LMR, waveform playback |
| N7600EMBC | Signal Studio for W-CDMA/HSPA+, waveform playback |
| N7601EMBC | Signal Studio for cdma2000/1xEV-DO, waveform playback |
| N7602EMBC | Signal Studio for GSM/EDGE/Evo, waveform playback |
| PCH | Phase coherency for N channels |
| PME | Limited Pulse Modulation |
| PMR | Pulse modulation |
| N7642APPC | PathWave signal generation for IQ based AM, FM, phase modulation |
| N7653APPC | PathWave automatic channel response correction and S-parameter de-embedding |
| N7631APPC | PathWave signal generation for 5G NR, Embedded application |
| N7621APPC | PathWave Signal Generation for multitone and noise power ratio (NPR) |
| M9484APPC | |
| ST5 | Low phase noise |
| ST6 | Enhanced low phase noise |